Psí pláč z Ukrajiny - výsledky pomoci
ukončeno (k 25.7.2012), aktuální sbírka na Ukrajinu a útulek Friend
Nejen pro tyto pejsky: .....

(při najetí myší nad obrázek se zobrazí stav pejsků po pomoci díky Vašim finančním příspěvkům)
... se díky Vám podařilo vybrat 90 121,-Kč. Finanční pomoc byla směrována na ukrajinskou organizaci Friend, reprezentovaný paní Marinou Bolokhovets.
Finanční pomoc byla použita na veterinární ošetření toulavých psů a jejich dočasné umístění v psích hotelích, tak aby byli uchránění před řízeným vyhlazováním v souvislosti s fotbalovým šampionátem. Většinou se ubytovávali pejsci, kteří byli nemocní, po operaci, hendikepovaní nebo kteří se stali obětí násilí a brutálního zacházení.
Osudy jednotlivých pejsků naleznete zde.
Ve chvíli uzdravení byli pejsci přesunuti k Marině do útulku, pokud v něm bylo v danou chvíli místo. V opačném případě jim Marina zajistila díky Vaší finanční pomoci místo v psím hotelu.
Za podporu konkrétních psích duší a nasměrování jejich osudů snad lepším směrem Všem dárcům velmi děkujeme.
Seznam dárců uvádíme níže (vpořadí jak platby přicházely):
| 250,-Kč | SCHLOSSBAUEROVÁ VL |
| 2000,-Kč | Miltová Markéta |
| 500,-Kč | Lenka Soudková |
| 50,-Kč | STICKOVA LEA |
| 200,-Kč | Vacková, Pavlína |
| 1400,-Kč | DVORSKA ADELA |
| 100,-Kč | Žaneta Váchová |
| 150,-Kč | Šmrhová Veronika |
| 200,-Kč | TOMÁNKOVÁ HANA |
| 150,-Kč | PECINOVÁ PETRA |
| 200,-Kč | MAIEROVÁ SIMONA |
| 200,-Kč | HORÁČKOVÁ JANA |
| 100,- Kč | TOCEKOVA MARTINA |
| 500,-Kč | Soudková Lenka |
| 250,-Kč | Bezoušková Tereza |
| 400,-Kč | PANI RENATA SEDLAKO |
| 250,-Kč | SOUCKOVA VERONIKA |
| 3000,-Kč | RAISOVA IVA |
| 150,-Kč | PROCHAZKA RICHARD |
| 400,-Kč | Navratilová Martina |
| 100,-Kč | Uhlířová Markéta |
| 300,-Kč | JASNÁ MONIKA |
| 7000,-Kč | sbírka z demonstrací proti likvidaci ukrajinských psů |
| 50,-Kč | NOVÁKOVÁ VERONIKA |
| 100,-Kč | LETTL TOMAS |
| 200,-Kč | Šafránková Lucie |
| 200,-Kč | Hurecký Pavel |
| 500,-Kč | Kalčáková Andrea |
| 200,-Kč | Kristýna Hradilová |
| 100,-Kč | Eva Houšková |
| 1000,-Kč | Danuše Jungmannová |
| 100,-Kč | Ivana Erbanová |
| 300,-Kč | Daniela Kabaštová |
| 600,-Kč | BRABCOVA NINA |
| 300,-Kč | Merclová Radka |
| 500,-Kč | Doris Josífková |
| 300,-Kč | Adam Nosek |
| 200,-Kč | CHYTILOVA MARCELA |
| 1000,-Kč | HYBNEROVA VERA |
| 200,-Kč | URXOVA MARTINA |
| 300,-Kč | HNILICKA DAVID |
| 600,-Kč | Zelenková Petra |
| 250,-Kč | Bavorová Darina |
| 200,-Kč | DAŇSOVÁ ZUZANA |
| 252,-Kč | Miroslava Kytková |
| 838,-Kč | Iveta Matušková |
| 250,-Kč | LIBÁ KLÁRA |
| 50,-Kč | Veronika Hradilová |
| 150,-Kč | NYGRÝNOVÁ LUCIE |
| 150,-Kč | Eva Houšková |
| 200,-Kč | SEDLACKOVA SARKA |
| 150,-Kč | RUSOVÁ ELIŠKA |
| 150,-Kč | Bartovská Edita |
| 400,-Kč | Habinová Marcela |
| 800,-Kč | CHALOUPSKA INKA |
| 250,-Kč | KECLÍKOVÁ ŠÁRKA |
| 200,-Kč | LIBUJTEPELI KA/NOVA |
| 400,-Kč | Lescheová Andrea |
| 2000,-Kč | KRATKY ONDREJ |
| 50,-Kč | DUŠEK PETR |
| 1000,-Kč | Nikol Nováková |
| 200,-Kč | Břínková Irena |
| 250,-Kč | Lubica Jankovská |
| 500,-Kč | ZEMANOVÁ MARTINA |
| 500,-Kč | Veronika Plešková |
| 320,-Kč | Lenka Chmelařová |
| 100,-Kč | ROHLEDEROVÁ DANIELA |
| 150,-Kč | RAMONACARINA |
| 250,-Kč | Katarina Krčmaříková |
| 500,-Kč | Lenka Jančeková, Zuzana Halabuková |
| 500,-Kč | Markéta Skýpalová |
| 300,-Kč | MINARIKOVA KRISTYNA |
| 150,-Kč | SVATOSOVA ZUZANA |
| 500,-Kč | MINARIKOVA KRISTYNA |
| 500,-Kč | Bůbalová, Ivana |
| 600,-Kč | DRAPALA IGOR |
| 1270,-Kč | Beata Cmilova, Zuzana Sittai, Anna Tibetská, Andrea Liozinova |
| 1000,-Kč | Jánská Andrea |
| 1000,-Kč | Maierová Simona |
| 500,-Kč | V A NAS V D B O D D V A |
| 200,-Kč | MUCHLOVÁ MÜHLSTEIN |
| 774,-Kč | Zúčtování JEP (bez udání dárce) |
| 100,-Kč | BRÁNÍKOVÁ MARIE |
| 300,-Kč | DVOŘÁKOVÁ MARTINA |
| 200,-Kč | RUSOVÁ ELIŠKA |
| 200,-Kč | PETRAKOVA IVANA |
| 200,-Kč | Špinglová Veronika |
| 500,-Kč | Fialová Daniela |
| 170,-Kč | Kubaričová Kateřina |
| 200,-Kč | KLÍMOVÁ VERONIKA |
| 150,-Kč | VENCLOVSKÁ LENKA |
| 200,-Kč | DENISA KRSIAKOVA |
| 150,-Kč | Ledvinková Kristýna |
| 1314,-Kč | Združenie ochráncov |
| 380,-Kč | Česká Pošta |
| 100,-Kč | František Kubát |
Celkem se k 25.7.2012 na materiální pomoc vybrala díky Vám částka: 46 567,- Kč
Seznam dárců, kteří přispěli na ubytování a veterinární výdaje konkrétních pejsků naleznete vždy pod patřičným pejskem zde nebo v tabulce níže:
| Arishka | |
| 770,-Kč | Konečný Michal |
| 825,-Kč | Iveta Matušková |
| Mellisa (277777) | |
| 70,-Kč | RUSOVÁ ELIŠKA |
| 200,-Kč | Michael Pelikán |
| Alinka (377777) | |
| 800,-Kč | SANIOVÁ JITKA |
| 900,-Kč | SANIOVÁ JITKA |
| Kyzya (477777) | |
| 725,-Kč | NOSKOVÁ IRENA |
| 750,-Kč | NOSKOVÁ IRENA |
| 750,-Kč | NOSKOVÁ IRENA |
| 800,-Kč | NOSKOVÁ IRENA |
| Kistochka (577777) | |
| 70,-Kč | RUSOVÁ ELIŠKA |
| 70,-Kč | RUSOVÁ ELIŠKA |
| 800,-Kč | Eva Mládková |
| Volnechoch (677777) | |
| 1000,-Kč | VENCLOVA VERONIKA |
| 1000,-Kč | HYBNEROVA VERA |
| Maya (877777) | |
| 500,-Kč | Pavlína Kašubjaková |
| 70,-Kč | RUSOVÁ ELIŠKA |
| 900,-Kč | Kateřina Kulhavá |
| 1000,-Kč | Pavlína Kašubjaková |
| Cola (1077777) | |
| 800,-Kč | Petr Flekač |
| 300,-Kč | BERNATEK JOSEF |
| 1000,-Kč | VENCLOVA VERONIKA |
| Bamby (1177777) | |
| 600,-Kč | SAUEROVA DENISA |
| 1000 Kč | Pavlína Kašubjaková |
| Belyashik (1277777) | |
| 1000,-Kč | Pavlína Kašubjaková |
| Tara (1377777) | |
| 800,- Kč | Mládek Martin |
| 1000,- Kč | VENCLOVA VERONIKA |
| ZAYA (1477777) | |
| 1500,-Kč | Pavlína Kašubjaková |
| 600,-Kč | ALBERTOVA MARTINA |
| 1600,-Kč | Doris Josífková |
| 200,-Kč | PEŘINOVÁ EVA |
| 1000,-Kč | TAOVA LENKA |
| 300,-Kč | Zelenková Petra |
| 1000,-Kč | HYBNEROVA VERA |
| 400,-Kč | Soňa Šímová |
| Jasmínka (1577777) | |
| 800,-Kč | SOUCKOVA VERONIKA |
| 230,-Kč | Konečný Michal |
| ZVESDOCHKA (1877777) | |
| 500,-Kč | KYSELOVÁ LUCIE |
| 100,-Kč | RUSOVÁ ELIŠKA |
| 1200,-Kč | Mládek Martin |
| 1000,- Kč | VENCLOVA VERONIKA |
| Cherry a Sherry (1977777) | |
| 1000,-Kč | Kolovrátková Eva |
| 500,-Kč | TEPLÍKOVÁ KRISTÝNA |
| 300,-Kč | KIRSOVA JAROSLAVA |
| Petrushka (2077777) | |
| 200,- Kč | Jiří Kysela |
| Lapushka (2177777) | |
| 200,-Kč | Jiří Kysela |
| 800,-Kč | Petr Flekač |
| 500,-Kč | KAMMERMAYEROVÁ TEREZ |
| 750,-Kč | Vlachová Erika |
| 300,-Kč | SEDLACKOVA SARKA |
| Joy (2277777) | |
| 100,-Kč | Rusová Eliška |
| 300,-Kč | Jana Nechybová |
| Marcel (2577777) | |
| 800,-Kč | Petr Flekač |
Celkem jste tedy přispěli na konkrétní pejsky 38 554,- Kč.
Celkem se na podporu ukrajinských toulavých psů podařilo vybrat 90 121,-Kč :-))) včetně spec. sponzorského daru na jakkoukoliv veterinární péči 5000,- Kč.
Tímto hlavní část sbírky ukončujeme. Nicméně ne každý pes má v tuto chvíli vyhráno, proto se prosím podívejte na konrétní situaci pejsků.
Video shrnující Vaší pomoc v akci Psí pláč z Ukrajiny.

